


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 2026 | Jumat | NTHCD - 525 | 0783 |
| 2 | 15 Jan 2026 | Kamis | NTHCD - 524 | 3898 |
| 3 | 14 Jan 2026 | Rabu | NTHCD - 523 | 8011 |
| 4 | 13 Jan 2026 | Selasa | NTHCD - 522 | 4328 |
| 5 | 12 Jan 2026 | Senin | NTHCD - 521 | 3662 |
| 6 | 11 Jan 2026 | Minggu | NTHCD - 520 | 5009 |
| 7 | 10 Jan 2026 | Sabtu | NTHCD - 519 | 9189 |
| 8 | 09 Jan 2026 | Jumat | NTHCD - 518 | 4245 |
| 9 | 08 Jan 2026 | Kamis | NTHCD - 517 | 7933 |
| 10 | 07 Jan 2026 | Rabu | NTHCD - 516 | 8452 |
